◆◆【時代の読み方】2019年12月に何があった 世の中を時系列的に見ると、見えないものが見えてくる
時代の流れを時系列的に見ると、見えないものが見えてきます。NHKの放送や新聞・雑誌などを見て、お節介心から紹介しています。
■ 12月のできごと
12月の見落とせない出来事 | |
2 | 日:法人企業統計(財務省) |
3 | 日:閣議・マネタリーベース(日銀)、米:ISM製造業景況感指数 |
4 | 日:GDP、米:ADP全米雇用リポート |
5 | 米貿易収支 |
6 | 日:閣議・家計調査(総務省)・貿易統計(財務省)、米雇用統計・卸売在庫・売上高 |
9 | 日:新皇后さま誕生日(56歳)・GDP(内閣府)・国際収支(財務省)・景気ウオッチャー調査(内閣府) |
10 | 日:閣議、米FOMC、独景気予測指数、中国CPI・PPI |
11 | 日:企業物価指数(日)・法人企業景気予測調査(財務省・内閣府)、米:CPI・FOMC最終日・財政収支 |
12 | 日:機械受注統計(内閣府)、米:卸PPI、ECB定例理事会、EC鉱工業生産、英:総選挙 |
13 | COP25最終日、日:閣議・日銀短観・鉱工業生産指数(経産省)、米小売売上高・企業在庫、台湾総統選告示 |
15 | 米中報復関税 |
16 | 日:短観「企業物価見通し」(日銀)/第3次産業活動指数(経産省)、EU:PMI、中国鉱工業生産・小売売上高 |
17 | 日:閣議、米鉱工業生産指数・設備稼働率、EU:貿易収支 |
18 | 日:貿易統計(財務省)・訪日外国人数(日本政府観光局)・日銀金融政策決定会合(19日まで) |
19 | 日ロ外相会談、米経常収支、英小売売上高 |
20 | 日:閣議・月例経済報告・勤労統計確報値(厚労省)・消費者物価指数(総務省)・全国百貨店売上高・コンビニ売上高、米GDP・PCE |
21 | 日:官房長官沖縄訪問(22日まで) |
23 | 日:上皇さま誕生日(86歳) ・閣議 |
24 | 日中韓首脳会談(中国・成都)、日韓首脳会談(同)、日:金融政策決定会合議事要旨(日銀) |
25 | 日:企業向けサービス価格指数(日銀)・3カ月予報(気象庁) |
27 | 日:閣議・金融政策決定会合の「主な意見」(日銀)・労働力調査(総務省)・有効求人倍率(厚労省)・鉱工業生産・出荷・在庫指数速報(経産省) |
30 | 日:東証大納会 |
31 | 日:大晦日 |
【経営者・管理職の皆様へお勧めブログ】 ◇ 心 de 経営 ◇ 経営マガジン ◇ 経営コンサルタントの独り言 ◇ 経営四字熟語 ◇ 経営コンサルタントの使い方 ◇ 経営コンサルタントからのメッセージ ◇ 経営トップ十五訓 ◇ 杉浦日向子の江戸塾 ◇ ニュース・時代の読み方 ◇ 時代の読み方・総集編 ◇ 経営コンサルタントの本棚( ◇ 写真・旅行・趣味 ◇ お節介焼き情報 ◇ 知り得情報 ◇ 健康・環境 ◇ セミナー情報 ◇ カシャリ!一人旅